所在地區(qū) | 上海 | 招標類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2018-12-19 |
報建編號: | 1502PD0322 | 標段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人: | 上海市浦東新區(qū)人民政府上鋼新村街道辦事處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構: | 上海金橋建設監(jiān)理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 朱曉琳 | 聯(lián)系人電話: | 18616321401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人地址: | 浦東新區(qū)金藏路258號2號樓303室 | 聯(lián)系人郵編: | 201206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式: | 公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標標段名稱: | 上鋼社區(qū)綜合服務中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投標限價: | 28363 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低價: | 27464.7348 | 下浮比率: | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標情況: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: (萬元) 暫估價: 4368(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 4210(萬元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年12月19日至 2018年12月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人業(yè)績: | 川沙新鎮(zhèn)六灶16-01地塊征收安置房項目項目編號W2017110131397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細: | 中標候選人公示詳細信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標人按照《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》確定中標人 |
版權所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:[email protected] 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F