所在地區 | 山東 | 招標類型 | 中標 |
請點擊下載 | 無 | 發布時間 | 2017-07-19 |
蘭陵縣綜合服務大樓安裝凈水開水一體機中標公告
一、采購人:蘭陵縣機關事務管理局
地址:蘭陵路行政辦公大樓
聯系人:李科長
聯系方式:0539-5300099
二、采購代理機構:山東正方建設項目管理有限公司
地址:臨沂市經濟技術開發區中印軟件園308室
聯系人:張工 聯系電話:13905497909
三、政府采購計劃編號:xz2017121
四、項目名稱及編號:
項目名稱:蘭陵縣綜合服務大樓安裝凈水開水一體機
項目編號:CSZFCG-2017-200
五、采購方式:公開招標
六、公告日期:2017年6月22日
七、開標日期:2017年7月18日14:30
開標地點:蘭陵縣公共資源交易中心第二開標室
八、中標情況:
包號 | 招標內容 | 中標單位名稱 | 地址 | 中標金額 |
1 | 凈水開水一體機 | 臨沂滴恩商貿有限公司 | 山東省臨沂市高新區美華園3號樓-122 | 人民幣貳拾玖萬肆仟元整(¥294000.00) |
九、評審小組成員:
蔣孝平、劉道廣、王銳、尹力、李林
十、評標委員會成員評審結果:
序號 | 投 標 人 名 稱 | 報價得分(30分) | 專 家 打 分 (70分) | 總分 | 備注 | |||||
報價 | 得分 | 評委一 | 評委二 | 評委三 | 評委四 | 評委五 | ||||
1 | 臨沂匯泉廚房設備有限公司 | 225000.00 | 20.60 | 54.00 | 61.00 | 56.00 | 55.00 | 49.00 | 75.60 | ? |
2 | 臨沂市沂蒙山水電器有限公司 | 315000.00 | 14.71 | 37.00 | 52.00 | 44.00 | 44.00 | 32.00 | 56.51 | ? |
3 | 山東寶迪商用廚具有限公司 | 232500.00 | 19.94 | 37.00 | 49.00 | 38.00 | 42.00 | 26.00 | 58.34 | ? |
4 | 濱州市美廚廚業有限公司 | 228600.00 | 20.28 | 39.00 | 53.00 | 40.00 | 45.00 | 26.00 | 60.88 | ? |
5 | 山東九美貿易有限公司 | 269100.00 | 17.22 | 44.00 | 49.00 | 36.00 | 41.00 | 32.00 | 57.62 | ? |
6 | 臨沂市豐暢商貿有限公司 | 315000.00 | 14.71 | 51.00 | 53.00 | 48.00 | 47.00 | 32.00 | 60.91 | ? |
7 | 山東科氏凈化設備有限公司 | 274500.00 | 16.89 | 46.00 | 52.00 | 45.00 | 46.00 | 31.00 | 60.89 | ? |
8 | 臨沂滴恩商貿有限公司 | 294000.00 | 15.77 | 60.00 | 65.00 | 62.00 | 60.00 | 57.00 | 76.57 | ? |
9 | 臨沂冰威商貿有限公司 | 253500.00 | 18.28 | 54.00 | 57.00 | 53.00 | 51.00 | 41.00 | 69.48 | ? |
10 | 濟南鴻燁環保科技有限公司 | 154500.00 | 30.00 | 34.00 | 47.00 | 34.00 | 40.00 | 21.00 | 65.20 | ? |
11 | 臨沂千朋家電有限公司 | 324000.00 | 14.31 | 32.00 | 44.00 | 47.00 | 38.00 | 19.00 | 50.31 | ? |
12 | 濟寧江山經貿有限公司 | 207000.00 | 22.39 | 36.00 | 47.00 | 38.00 | 41.00 | 20.00 | 58.79 | ? |
13 | 臨沂皇家凈水設備有限公司 | 180000.00 | 25.75 | 43.00 | 48.00 | 36.00 | 42.00 | 25.00 | 64.55 | ? |
14 | 北京國鐵科林科技股份有限公司 | 270000.00 | 17.17 | 59.00 | 63.00 | 58.00 | 54.00 | 52.00 | 74.37 | ? |
15 | 山東鑫淼兄弟水處理設備有限公司 | 168000.00 | 27.59 | 35.00 | 45.00 | 36.00 | 46.00 | 27.00 | 65.39 | ? |
十一、本項目聯系人:張工 聯系電話:0539-8380585