招標單位 | 上海海事大學附屬北蔡高級中學 | 所在地區(qū) | 上海 |
招標類型 | 中標 | 請點擊下載 | 無 |
發(fā)布時間 | 2016-11-04 |
投標人 | 中標候選人排序 | 項目負責人姓名 | 工期 | 否決投標/入圍情況 | 投標報價 |
(萬元) | |||||
上海龍象建設集團有限公司 | 第一中標候選人 | 劉晶晶 | 400 | 否 | 3536.85 |
上海浦東洋涇建筑安裝工程公司 | 第二中標候選人 | 朱吉培 | 400 | 否 | 3536.85 |
上海秋元華林建設集團有限公司 | 第三中標候選人 | 許應彬 | 400 | 否 | 3537.9 |
上海港城建筑安裝工程有限公司 | 王華 | 400 | 未入圍 | 3543.8 | |
上海江南造船廠房地產開發(fā)經營公司 | 馬寧 | 390 | 未入圍 | 2970.47 | |
上海方天建設(集團)有限公司 | 黃永剛 | 400 | 未入圍 | 3543.74 | |
華錦建設集團股份有限公司 | 戎斌 | 400 | 否 | 3543.58 | |
舜元建設(集團)有限公司 | 桑葉根 | 400 | 未入圍 | 3543.94 | |
上海星宇建設集團有限公司 | 馮欽 | 400 | 否 | 3542.73 | |
上海凱棟建筑裝潢工程有限公司 | 王俊杰 | 400 | 否 | 3543.38 | |
上海方馳建設有限公司 | 張永員 | 400 | 未入圍 | 3532.83 | |
上海華辰建筑工程有限公司 | 胡豹 | 400 | 否 | 3542.18 | |
上海華業(yè)建設發(fā)展有限公司 | 蔡伯妙 | 400 | 否 | 3538.89 | |
上海東康建筑工程有限公司 | 張振華 | 400 | 否 | 3538.88 | |
上海錦惠建設集團有限公司 | 郭銀龍 | 400 | 未入圍 | 3536.85 | |
上海海怡建設(集團)有限公司 | 葛泳 | 400 | 否 | 3538.9 | |
上海楠野建設工程有限公司 | 王江 | 400 | 否 | 3542.26 | |
寧波華一建設有限公司 | 邵光榮 | 400 | 否 | 3537.92 | |
共18個投標人 |
專業(yè)工程暫估價明細表 | ||
序號 | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) |
1 | 基坑圍護 | 115.2 |
2 | 弱電工程 | 62.2 |
3 | 空調系統 | 65.53 |
4 | 廚房設備(含油煙凈化) | 35 |
5 | 綠化工程 | 3.37 |
合計 | 281.3 |
版權所有:廚聯科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:[email protected] 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F